Dupoin 賬戶類型
為什麽要在不能滿足您要求的條件下進行交易? 我們提供不同的賬戶類型,精心準備以滿足不同類型交易者的需求。
無法決定哪種賬戶類型較適合?聯絡我們我們很樂意幫助您找到合適的賬戶類型。
| Cent 賬戶 | Standard 賬戶 | Premium 賬戶 |
|---|
| 起始點差 | 1.2 pips | 1.2 pips | 0.0 pip |
| 點差類型 | 浮動點差 | 浮動點差 | 浮動點差 |
| 槓桿 | 1:1000 | 1:1000 | 1:1000 |
| 最低存款金額 | USD 10 | USD 10 | USD 10,000 |
| 單筆最小交易量 | 0.01 lot | 0.01 lot | 0.01 lot |
| 單筆最大交易量 | 20 lots | 20 lots | 20 lots |
| 追加保證金 / 強制平倉水平 | 100% / 20% | 100% / 20% | 100% / 20% |
| 負餘額保護 | 負餘額保護 | 負餘額保護 | 負餘額保護 |
| 市場洞察 | 隨時查看頭條新聞、市場洞察、新聞快訊、財經日歷等 | 隨時查看頭條新聞、市場洞察、新聞快訊、財經日歷等 | 隨時查看頭條新聞、市場洞察、新聞快訊、財經日歷等 |
| 交易產品 | 外匯、大宗商品、指數、加密貨幣 | 外匯、大宗商品、指數、股票、加密貨幣 | 外匯、大宗商品、指數、股票、加密貨幣 |
| 交易平台 | Dupoin App, ActsTrade, MetaTrader 5 | Dupoin App, ActsTrade, MetaTrader 5 | Dupoin App, ActsTrade, MetaTrader 5 |
- Cent 賬戶
起始點差
1.2 pips
點差類型
浮動點差
槓桿
1:1000
最低存款金額
USD 10
單筆最小交易量
0.01 lot
單筆最大交易量
20 lots
開設賬戶
- Standard 賬戶
起始點差
1.2 pips
點差類型
浮動點差
槓桿
1:1000
最低存款金額
USD 10
單筆最小交易量
0.01 lot
單筆最大交易量
20 lots
開設賬戶
- Premium 賬戶
起始點差
0.0 pip
點差類型
浮動點差
槓桿
1:1000
最低存款金額
USD 10,000
單筆最小交易量
0.01 lot
單筆最大交易量
20 lots
開設賬戶